Referanslar
Hizmet Verilen Yerler | Firmalar | Ağırlık |
İbb Halk Ekmek | Be-Ma İnşaat | 800- 2000 kg |
Kiptaş İkitelli 2. Etap 4. Kısım | Be-Ma İnşaat | 450 kg |
Kiptaş İkitelli 2. Etap 5. Kısım | Be-Ma İnşaat | 450-630 kg |
S.S. Çelikkanat Koop. Beylikdüzü | Çelikkanat İnşaat | 320- 800 kg |
Kiptaş İkitelli 2. Etap 5. Kısım | Be-Ma İnşaat | 450 kg |
S.S. Kardeş Çelikkanat Koop. | Kar.Çelikkanat İnşaat | 450 kg |
Altıkardeşler / Kartal | Kardeşler İnşaat | 320 kg |
Ak Yapı İnşaat / Gebze | Ak Yapı İnşaat | 2000 kg |
Kiptaş / Şifa Mah. | Be-Ma İnşaat | 450 kg |
S.S. Çelikkanat Koop. / Beylikdüzü | Çelikkanat İnşaat | 450- 1000 kg |
Ak Yapı AŞ / Halkalı | Ak Yapı İnşaat | 450 kg |
Tuzla Belediyesi | Tuzla Belediyesi | 630 kg |
San Yapı İnşaat | San Yapı İnşaat | 5000 kg |
Feza Yapı Evleri | Feza İnşaat | 150 kg |
Karakuş İnşaat / Çamlık Bloklar | İkia İnşaat | 320 kg |
Kerem Kablo A.Ş. / Sultanbeyliği | Kerem Kablo İnşaat | 2000 kg |
Altıkardeşler / Kartal | Kardeşler İnşaat | 320 kg |
Bayramlar İnşaat / Kaynarca | Bayramlar İnşaat | 630 kg |
Çelik İnşaat / Yeni Mahalle | Çelik İnşaat | 230 kg |
Avcı İnşaat Esentepe Blokları | Avcı İnşaat | 320 kg |
Eyüp Sabri Tuncer A.Ş | Eyüp Sabri Tuncer A.Ş. | 100 kg |
S.S. Ekşioğulları | Koza2 Evleri | 320 kg |
Tuzla Belediyesi | Tuzla Belediyesi | 630 kg |
Kiptaş / Hadımköy | Eryapı - BeMa İnşaat | 630 kg |
Ömer / Yayla Tuzla | Ömer Yayla | 450 kg |
Yılmazlar İnşaat / Pendik | Yılmazlar İnşaat Pendik | 1000-16000 kg |
Dinamik İnşaat / Pendik | Dinamik İnşaat Tuzla | 10000 kg |
Serhatlı İnşaat | Serhatlı İnşaat | 280 kg |
Ser Yapı | Ser Yapı | 300 kg |
Sabri ışık | Sabri Işık | 300 kg |
Tuzla Belediyesi | Tuzla Belediyesi | 630kg |
![]() |
![]() |
|
Kiptaş Tuzla |
Kiptaş İkitelli |
|
![]() |
![]() |
|
Kombasan Konutları |
Adana Carrefour |
|
![]() |
![]() |
|
Çelik Kanatlı İnşaat |
Esen Mikronize Araba Asansörü |
|
![]() |
![]() |
|
Eyüp Sabri Tuncer Yemek Asansörü |
Otel Asansör Montajı |